lundi 31 décembre 2012

Mes épreuves de course à pied

Rang Date Parcours Distance Temps
         
01 08/11/1981 Lyon-Sainte Catherine 34  4h40'00
02 22/11/1981 Bessenay-Lyon 27   3h05'00
03 14/12/1981 St Etienne-Lyon 65  9h15'00
         
04 10/10/1982 Semi-Marathon de Soucieu en Jarrest 21,1 1h54'23
05 17/10/1982 Oullins-Mornant 25 2h30'00
06 21/11/1982 Bessenay-Lyon 27 2h14'00
         
 07 17/10/1983 Mornant-Oullins 25 2h32'00
         
08 21/10/1984 Mornant-Oullins 24 2h31'00
09 11/11/1984 Lyon-Ste Catherine 34 4h03'00
10 25/11/1984 Bessenay-Lyon 25 2h38'00
         
11 12/10/1985 Semi-Marathon de Soucieu en Jarrest 21,1 1h43'00
12 03/11/1985 Nice-Monaco 20,8 1h40'13
13 10/11/1985 Lyon-Ste Catherine 32 3h14'00
14 24/11/1985 Tarare-Lyon 48 5h19'00
15 08/12/1985 St Etienne-Lyon 62 6h54'00
16 22/12/1985 Cross de Valbonne 10 0h46'51
17 22/12/1985 Cross du Mont-Boron (Nice) 12 0h59'28
         
18 28/09/1986 MARATHON de Romans (Drôme) 42,195 3h54'31
19 12/10/1986 Semi-Marathon de Pollionay21,1 1h44'15
20 12/10/1986 Semi-Marathon de Soucieu en Jarrest21,1 1h41'33
21 16/11/1986 Lyon-Ste Catherine 32 3h01'00
22 30/11/1986 Tarare-Lyon 48 4h34'00
         
23 05/04/1987 MARATHON de Neuville (Rhône) 42,195 3h48'54
24 12/09/1987 Raisin de Saint Jean des Vignes (Rhône) 16 1h23'55
25 26/09/1987 Semi-Marathon de Craponne sur Arzon21,1 1h33'58
26 25/10/1987 Mornant-Oullins 25 2h05'37
27 15/11/1987 Lyon-Ste Catherine 32 2h59'00
28 29/11/1987 Tarare-Lyon 48 4h46'00
         
29 01/05/1988 Semi-Marathon de Pierre-Benite 21,1 1h47'44
30 15/05/1988 Die-Col de Rousset 20,3 2h25'42
31 25/09/1988 Semi-Marathon de Craponne sur Arzon 21,1 1h35'25
32 02/10/1988 Mammouthlon 25 1h59'30
33 23/10/1988 Mornant-Oullins 27 2h09'00
34 13/11/1988 Lyon-Ste Catherine 32 3h15'00
35 08/12/1988 Corrida des Lumières (Oullins) 10,8 0h49'15
         
36 17/09/1989 Die-Col de Rousset 16,2 2h04'23
37 01/10/1989 Mammouthlon 25 2h03'00
38 15/10/1989 Semi-Marathon de Soucieu en Jarrest 21,1 1h40'30
39 22/10/1989 Mornant-Oullins 26 2h12'35
         
40 06/05/1990 Die-Col de Rousset 16,2 2h11'42
41 30/09/1990 Les Foulées de Thurins 21 2h10'49
42 14/10/1990 Semi-Marathon de Soucieu en Jarrest 21,1 1h42'02
43 21/10/1990 Mornant-Oullins 26 2h06'13
44 02/11/1990 MARATHON de NEW-YORK (USA) 42,195 3h37'56
45 11/11/1990 Lyon-Ste Catherine 32 2h59'00
         
46 21/04/1991 MARATHON de LONDRES (Angleterre) 42,195 3h53'21
47 05/05/1991 Grand Huit de Chatillon en Diois 10,5 1h12'20
48 13/10/1991 Semi-Marathon de Soucieu en Jarrest 21,1 1h47'45
49 20/10/1991 Mornant-Oullins 26 2h24'00
50 08/12/1991 Corrida des Lumières (Oullins) 10,8 0h44'32
         
51 29/03/1992 MARATHON de PARIS 42,195 3h39'52
52 12/04/1992 Semi-Marathon d'Annecy 21,1 1h45'57
53 17/05/1992 MARATHON de LYON 42,195 4h07'31
54 18/10/1992 Mornant-Oullins 26 2h00'04
55 01/11/1992 MARATHON de NEW-YORK (USA) 42,195 3h21'38
         
56 18/04/1993 MARATHON de ROTTERDAM (Pays-Bas) 42,195 3h32'46
57 06/05/1993 Semi-Marathon de LYON21,1 1h38'29
58 26/09/1993 MARATHON de BERLIN (Allemagne) 42,195 3h27'33
59 31/10/1993 Marseille-Cassis 21,1 1h39'30
60 14/11/1993 Lyon-Ste Catherine 32 3h20'00
         
61 13/03/1994 MARATHON de BARCELONE (Espagne) 42,195 3h30'34
62 24/04/1994 MARATHON de PARIS 42,195 3h39'20
63 16/10/1994 "J'y suis" (Ste Foy les Lyon) 16 1h14'27
64 13/11/1994 Soucieu en Jarrest - Ste Catherine 18 1h41'00
65 27/11/1994 MARATHON des HAUTS DE SEINE 42,195 3h35'31
66 11/12/1994 St Etienne-Lyon 64 7h20'30
         
67 05/03/1995 Semi-Marathon de PARIS 21,1 1h42'12
68 12/03/1995 MARATHON de ROME (Italie) 42,195 3h41'58
69 01/10/1995 MARATHON de LYON 42,195 3h53'20
70 15/10/1995 20 km de PARIS 20 1h38'57
71 29/10/1995 MARATHON de VENISE (Italie) 42,195 3h38'16
72 12/11/1995 Soucieu en Jarrest - Ste Catherine 18 1h42'00
         
73 15/04/1996 MARATHON de BOSTON (USA) 42,195 3h44'19
74 29/09/1996 15 kms d'ANNECY 15 1h09'00
75 13/10/1996 10 kms de LYON 10 0h46'31
76 20/10/1996 MARATHON d'ATHENES (GRECE) 42,195 3h44'10
77 10/11/1996 Soucieu en Jarrest - Ste Catherine 18 1h50'00
         
78 06/04/1997 MARATHON de PARIS 42,195 3h48'44
79 27/10/1997 MARATHON de DUBLIN (Irlande) 42,195 3h33'51
         
80 15/03/1998 MARATHON de BARCELONE (Espagne) 42,195 3h48'50
81 24/05/1998 MARATHON de PRAGUE (République Tchèque) 42,195 3h46'59
82 25/10/1998 MARATHON de VENISE (Italie) 42,195 3h52'04
83 08/11/1998 Soucieu en Jarrest - Ste Catherine 18 1h52'00
         
84 28/03/1999 Semi-Marathon de NICE 21,1 1h50'45
85 18/04/1999 MARATHON de LONDRES (Angleterre) 42,195 4h43'41
86 03/10/1999 MARATHON de LYON 42,195 3h57'01
87 28/11/1999 MARATHON de LISBONNE (Portugal) 42,195 3h57'08
         
88 19/03/2000 MARATHON de BARCELONE (Espagne) 42,195 3h47'45
89 09/04/2000 MARATHON de PARIS 42,195 3h57'49
90 21/05/2000 Semi-Marathon de Taluyers 21 2h02'20
91 03/06/2000 MARATHON de STOCHOLM (Suède) 42,195 3h55'22
92 16/09/2000 MARATHON du MEDOC 42,195 4h12'41
93 22/10/2000 MARATHON de CHICAGO (USA) 42,195 4h01'10
         
94 07/04/2002 MARATHON de PARIS 42,195  3h39'03 
95 20/05/2002 10 kms de Pierre-Bénite 100h46'25 
96 02/06/2002 Semi-Marathon de Taluyers 21,11h48'44 
97 23/05/2002 10 kms de Lyon 100h46'17 
98 11/08/2002 "Le Buis, J'aime, j'y cours" (Buis les Barronies) 10  0h45'30 
99 01/09/2002 Les Foulées de la Pêche de Vigne (Soucieu en Jarrest) 10  0h46'24 
100 22/09/2002 Semi-Marathon de Patrimoine de Lyon21,1  1h42'42 
101 29/09/2002 MARATHON de BERLIN (Allemagne) 42,195  3h48'08 
102 13/10/2002 20 kms de Paris 20  1h39'54 
103 27/10/2002 Marseille - Cassis 20,3  1h45'54 
104 17/11/2002 Jogg'Iles (Rhône) 9,61h44'25
105 24/11/2002 Foulée Vénissianne (Vénissieux) 10  0h44'25 
106 01/12/2002 Cross de Myriades (St Priest, 69)6,8  0h45'45 
107 08/12/2002 SAINTELYON, St Etienne-Lyon  64  8h03'13 
         
108 19/01/2003 Cross des Côteaux du Lyonnais (Taluyers) 11 0h56'25 
109 30/03/2003 10 kms de Lyon 10 0h48'09 
110 19/04/2003 "La Ballastine ", Lamastre - Le Cheylard 21,3 1h52'54 
111 01/05/2003 10 kms de Pierre-Benite 10 0h48'16 
112 11/05/2003 16 kms Nature, CREST 16 1h30'40 
113 25/05/2003 10 kms de Taluyers 10 0h47'40 
114 07/09/2003 Trail des Balcons du Lyonnais, Soucieu en Jarrest 35 4h04'57 
115 28/09/2003 Semi-Marathon de Patrimoine de Lyon 21,1 1h53'04
         
116 04/04/2004 MARATHON de PARIS 42,195 4h08'23 
117 25/04/2004 10 kms de Lyon 10 0h49'35 
118 17/05/2004 Semi-marathon Nature de CREST 21,1 2h16'12 
119 05/09/2004 Les Foulées de la Pêche de Vigne, Soucieu en Jarrest 10 0h50'43 
120 03/10/2004 MARATHON de BUDAPEST (Hongrie) 42,195 3h59'33 
121 17/10/2004 20 kms de Paris 20 1h37'16 
         
122 15/05/2005 Semi-marathon Nature de la Drôme, CREST (26) 21,1 2h23'11 
123 14/07/2005 La Coucourdoise, La Coucourde (26) 13 1h08'18
124 08/09/2005 La Gréziroise, Grézieu la Varenne (69) 10,1 0h50'21 
125 11/11/2005 La Bi-Côte, Lyon 5éme (69) 10,2 0h52'08
126 20/11/2005 Foulée Vénissianne (Vénissieux, 69) 5 0h22'29 
127 27/11/2005 Cross de Myriades (St Priest, 69) 6,8 0h33'40 
128 11/12/2005 Les Foulées de l'Ile Barlet, St Romain en Gal (38) 14 1h08'12 
129 17/12/2005 Cross de Papillotes, St Maurice de Beynost (69) 4,6 0h23'23
         
130 22/01/2006 Cross de Taluyers (69) 11,4 0h59'15
131 04/02/2006 Corrida de Chassieu (69) 10 0h46'59 
132 19/02/2006 Les Foulées San-Priotes (St Priest, 69) 21,1 1h50'20 
133 04/05/2006 Semi-marathon Nature de la Drôme, CREST (26) 21,1 2h26'39
134 21/05/2006 Grimpée du Semnoz, Quintal (74) 15 1h51'51 
135 11/06/2006 Semi-marathon de Taluyers (69) 21,1 1h59'08 
136 14/07/2006 La Coucourdoise, La Coucourde (26) 13 1h09'10 
137 03/09/2006 10 kms de la Pêche de Vigne, Soucieu en Jarrest (69) 10 0h52'41 
138 24/09/2006 Semi-marathon de Patrimoine de Lyon(69) 21,1 1h45'52 
139 15/10/2006 10 kms de Caluire (69)  100h47'37 
140 29/10/2006 Semi-marathon de Loriol (26)21,1  1h47'10 
141 19/11/2006 MARATHON de PHILADELPHIE (USA)  42,195  3h46'45 
142 26/11/2006 Cross de Myriades (St Priest, 69)   6,8  0h32'40 
143 03/12/2006 SAINTELYON, St Etienne-Lyon  68  8h36'00 
         
144 18/02/2007 Cross de Saint Pancrace, Suze sur Crest (26) 12,6 1h22'52
145 01/04/2007 Semi-marathon "Ronde vaudoise", Vaulx en Velin (69) 21,1 1h43'05
146 29/04/2007 MARATHON de LYON 42,195 3h58'53
147 08/05/2007 Die - Col de Rousset, Die (26) 16,9 2h18'35
148 14/07/2007 La Coucourdoise, La Coucourde (26) 13 1h10'29
149 02/09/2007 10 kms de la Pêche de Vigne, Soucieu en Jarrest (26) 10 0h53'18
150 07/10/2007 La Transclavienne, Allan (26) 15 1h20'40
         
151 17/02/2008 Cross de Saint Pancrace, Suze sur Crest (26)   6,4  0h38'44 
152 13/04/2008 Semi-marathon d'Annecy (74)  21,1  2h00'09 
153 27/04/2008 10 kms de Lyon (69)  10  0h51'22 
154 08/05/2008 Die - Col de Rousset, Die (26)   16,9  2h33'17 
155 11/05/2008 Semi-marathon Nature de la Drôme, CREST (26)   21,1 2h25'17 
156 15/06/2008 Traversée du Vercors  35  5h07'00 
157 29/06/2008 Trail du Brézème, Allex (26)  222h45'13 
158 14/07/2008 La Coucourdoise, La Coucourde (26)   13  1h08'49 
159 27/07/2008 La Foulée de la Marquise, Grignan (26)  10,8  0h57'26
160 03/08/2008 La Ronde Chabrillanaise, Chabrillan (26)  11,2  0h59'53
161 10/08/2008 "Le Buis, J'aime, j'y cours" (Buis les Barronies)   10  0h48'49 
162 15/08/2008 Cross de la Vogue, Oriol en Oisans (26)  10  1h00'20
163 21/09/2008 La Ronde de Crussol, St Peray (07)  20,1  2h20'08 
164 10/10/2008 MARATHON de BALTIMORE (USA)  42,195  3h50'41 
165 26/10/2008 Semi-marathon de Loriol (26)  21,1  1h45'16 
166 09/11/2008 MARATHON des Alpes-Maritimes, Nice-Cannes   42,1954h00'10 
167 06/12/2008 Les 6 heures de CREST (26)  43,6  6h00'00
         
168 22/02/2009 Cross de Saint Pancrace, Suze sur Crest (26) 12,6 1h26'06
169 08/03/2009 20 kms de Privas (07)  20 1h59'39
170 22/03/2009 Courir sur la Plateau, Clansaye (26)  10  0h51'02
171 29/03/2009 Trail de Mirmande (26)  20,5  2h35'53 
172 05/04/2009 10 kms de Montélimar (26)  10  0h48'58 
173 19/04/2009 Course des Deux Ponts, Guilherand-Granges (07)  10,6  0h51'51 
174 25/04/2009 La Crestoise, Crest (26)  10,7  1h21'09 
175 10/05/2009 Semi-marathon Nature de la Drôme, CREST (26)   21,12h26'20 
176 24/05/2009 Trail de la Roanne, St Nazaire le Désert (26)  16  1h54'22 
177 07/06/2009 Semi-marathon de Bourg les Valence (26)  21,1  1h55'25 
178 04/06/2009 L'Envolée des Balcons, Piégros la Clastre 26)  15  2h12'17 
179 05/09/2009 La Brid'Enfer, Livron (26)  21,1  2h00'29 
180 17/10/2009 La Foulée des Remparts, Chabeuil (26)  13,5  1h17'02 
181 25/10/2009 Le semi-marathon de Loriol (26)  21,1  2h06'00 
         
182 09/05/2010 Semi-marathon Nature de la Drôme, CREST (26)   21,1 2h32'23
183 23/05/2010 Trail de la Vallée de la Roanne, St Nazaire le Désert (26) 16,7 1h52'24
184 04/09/2010 La Brid'Enfer, Livron (26)  21,1 1h58'16
185 31/10/2010 Le semi-marathon de Loriol (26)  21,1 1h58'49
         
186 15/05/2011 Semi-marathon Nature de la Drôme, CREST (26) 21,1 3h02'46
         
187 19/02/2012 Cross de Saint Pancrace, Suze sur Crest (26) 12,6 1h25'48
188 10/05/2012 L'Envolée des Balcons, Piégros la Clastre 26)  7 0h48'00
         
189 26/10/2014 Trail Mont Brian, Loriol (26)  7,5 0h58'54











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire