Rang | Date | Parcours | Distance | Temps |
01 | 28/09/1986 | MARATHON de Romans (Drôme) | 42,195 | 3h54'31 |
02 | 05/04/1987 | MARATHON de Neuville (Rhône) | 42,195 | 3h48'54 |
03 | 02/11/1990 | MARATHON de NEW-YORK (USA) | 42,195 | 3h37'56 |
04 | 21/04/1991 | MARATHON de LONDRES (Angleterre) | 42,195 | 3h53'21 |
05 | 29/03/1992 | MARATHON de PARIS | 42,195 | 3h39'52 |
06 | 17/05/1992 | MARATHON de LYON | 42,195 | 4h07'31 |
07 | 01/11/1992 | MARATHON de NEW-YORK (USA) | 42,195 | 3h21'38 |
08 | 18/04/1993 | MARATHON de ROTTERDAM (Pays-Bas) | 42,195 | 3h32'46 |
09 | 26/09/1993 | MARATHON de BERLIN (Allemagne) | 42,195 | 3h27'33 |
10 | 13/03/1994 | MARATHON de BARCELONE (Espagne) | 42,195 | 3h30'34 |
11 | 24/04/1994 | MARATHON de PARIS | 42,195 | 3h39'20 |
12 | 27/11/1994 | MARATHON des HAUTS DE SEINE | 42,195 | 3h35'31 |
13 | 12/03/1995 | MARATHON de ROME (Italie) | 42,195 | 3h41'58 |
14 | 01/10/1995 | MARATHON de LYON | 42,195 | 3h53'20 |
15 | 29/10/1995 | MARATHON de VENISE (Italie) | 42,195 | 3h38'16 |
16 | 15/04/1996 | MARATHON de BOSTON (USA) | 42,195 | 3h44'19 |
17 | 20/10/1996 | MARATHON d'ATHENES (GRECE) | 42,195 | 3h44'10 |
18 | 06/04/1997 | MARATHON de PARIS | 42,195 | 3h48'44 |
19 | 27/10/1997 | MARATHON de DUBLIN (Irlande) | 42,195 | 3h33'51 |
20 | 15/03/1998 | MARATHON de BARCELONE (Espagne) | 42,195 | 3h48'50 |
21 | 24/05/1998 | MARATHON de PRAGUE (République Tchèque) | 42,195 | 3h46'59 |
22 | 25/10/1998 | MARATHON de VENISE (Italie) | 42,195 | 3h52'04 |
23 | 18/04/1999 | MARATHON de LONDRES (Angleterre) | 42,195 | 4h43'41 |
24 | 03/10/1999 | MARATHON de LYON | 42,195 | 3h57'01 |
25 | 28/11/1999 | MARATHON de LISBONNE (Portugal) | 42,195 | 3h57'08 |
26 | 19/03/2000 | MARATHON de BARCELONE (Espagne) | 42,195 | 3h47'45 |
27 | 09/04/2000 | MARATHON de PARIS | 42,195 | 3h57'49 |
28 | 03/06/2000 | MARATHON de STOCHOLM (Suède) | 42,195 | 3h55'22 |
29 | 16/09/2000 | MARATHON du MEDOC | 42,195 | 4h12'41 |
30 | 22/10/2000 | MARATHON de CHICAGO (USA) | 42,195 | 4h01'10 |
31 | 07/04/2002 | MARATHON de PARIS | 42,195 | 3h39'03 |
32 | 29/09/2002 | MARATHON de BERLIN (Allemagne) | 42,195 | 3h48'08 |
33 | 04/04/2004 | MARATHON de PARIS | 42,195 | 4h08'23 |
34 | 03/10/2004 | MARATHON de BUDAPEST (Hongrie) | 42,195 | 3h59'33 |
35 | 19/11/2006 | MARATHON de PHILADELPHIE (USA) | 42,195 | 3h46'45 |
36 | 29/04/2007 | MARATHON de LYON | 42,195 | 3h58'53 |
37 | 10/10/2008 | MARATHON de BALTIMORE (USA) | 42,195 | 3h50'41 |
38 | 09/11/2008 | MARATHON des Alpes-Maritimes, Nice-Cannes | 42,195 | 4h00'10 |
lundi 31 décembre 2012
Mes 38 marathons
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire